14

Fernando Alonso

Aston Martin PU: Honda
1
Poäng
0
Vinster
0
Podier
4
DNFs
P10
Bästa
1:15.196
Snabbaste
43
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
DNF
R2
DNF
R3
P18
R6
P15
R7
DNF
R8
P10
1p
R9
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P17
Q1
R2
P19
Q1
R3
P21
R6
P17
Q1
R7
P19
Q1
R8
P21
Q1
R9
P22
Q1

Välj session

Barcelona Grand Prix — R P19

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:25.366
Medianvarv
1:26.306
Medelvarv
1:26.621
Varv körda
38

Bästa sektortider

Sektor 1
24.744s
Sektor 2
34.500s
Sektor 3
25.956s
Teoretiskt bästa
1:25.200

Däckstrategi

Hard V1–38 (38v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:37.171 34.708 26.209 Hard 1
2 1:25.751 24.910 34.884 25.957 Hard 2
3 1:26.254 25.051 35.007 26.196 Hard 3
4 1:26.079 24.839 35.140 26.100 Hard 4
5 1:26.728 24.990 35.262 26.476 Hard 5
6 1:26.279 24.860 35.197 26.222 Hard 6
7 1:26.333 25.112 34.960 26.261 Hard 7
8 1:26.644 24.960 35.263 26.421 Hard 8
9 1:27.479 25.088 35.762 26.629 Hard 9
10 1:28.460 26.160 35.597 26.703 Hard 10
11 1:27.477 25.068 35.602 26.807 Hard 11
12 1:27.381 25.308 35.436 26.637 Hard 12
13 1:27.620 25.228 35.695 26.697 Hard 13
14 1:27.565 25.203 35.606 26.756 Hard 14
15 1:27.301 25.378 35.380 26.543 Hard 15
16 1:27.842 25.675 35.282 26.885 Hard 16
17 1:26.881 24.947 35.295 26.639 Hard 17
18 1:27.408 25.166 35.685 26.557 Hard 18
19 1:27.901 25.669 35.497 26.735 Hard 19
20 1:28.393 25.790 35.774 26.829 Hard 20
21 1:33.829 25.754 36.713 31.362 Hard 21
22 1:45.173 44.443 34.657 26.073 Hard 1
23 1:25.437 24.966 34.500 25.971 Hard 2
24 1:25.761 24.887 34.773 26.101 Hard 3
25 1:25.958 25.186 34.754 26.018 Hard 4
26 1:25.691 24.793 34.942 25.956 Hard 5
27 1:25.366 24.744 34.654 25.968 Hard 6
28 1:26.416 25.367 35.022 26.027 Hard 7
29 1:25.803 24.813 34.909 26.081 Hard 8
30 1:25.827 24.745 34.853 26.229 Hard 9
31 1:25.788 24.802 34.932 26.054 Hard 10
32 1:25.851 24.833 34.838 26.180 Hard 11
33 1:25.945 24.946 34.923 26.076 Hard 12
34 1:26.215 24.978 35.047 26.190 Hard 13
35 1:26.945 24.969 35.035 26.941 Hard 14
36 1:26.063 24.779 35.036 26.248 Hard 15
37 1:26.259 24.999 35.029 26.231 Hard 16
38 Hard 17