22

Yuki Tsunoda

AlphaTauri PU: Red Bull Powertrains (Honda)
21
Poäng
0
Vinster
0
Podier
2
DNFs
P8
Bästa
1:05.784
Snabbaste
114
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2023

R1
P11
R2
P11
R3
P10
1p
R4
P10
1p
R5
P11
R6
P15
R7
P12
R8
P14
R9
P19
R10
P16
R11
P15
R12
P10
1p
R13
P15
R14
DNS
R15
DNF
R16
P12
R17
P15
R18
P8
5p
R19
P12
R20
P9
2p
R21
DNF
R22
P8
4p
R23
P8
4p

Kvalificeringsresultat 2023

R1
P14
Q2
R2
P16
Q1
R3
P12
Q2
R4
P8
Q3
R5
P17
Q1
R6
P9
Q3
R7
P15
Q2
R8
P16
Q1
R9
P16
Q1
R10
P16
Q1
R11
P17
Q1
R12
P11
Q2
R13
P14
Q2
R14
P11
Q2
R15
P15
Q1
R16
P9
Q3
R17
P11
Q2
R18
P11
Q2
R19
P15
Q1
R20
P16
Q1
R21
P20
Q1
R22
P6
Q3
R23
P6

São Paulo Grand Prix — R P18

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:37.587
Medianvarv
1:40.181
Medelvarv
1:40.034
Varv körda
47

Bästa sektortider

Sektor 1
28.385s
Sektor 2
32.401s
Sektor 3
36.626s
Teoretiskt bästa
1:37.412

Däckstrategi

Soft V1–10 (10v)
Medium V11–21 (11v)
Hard V22–47 (26v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 2:05.227 36.473 48.736 Soft 1
2 2:02.828 36.092 41.450 45.286 Soft 2
3 1:58.278 30.500 34.001 53.777 Soft 3
4 37.435 69.516 71.655 Soft 4
5 46.563 62.890 58.856 Soft 5
6 42.935 48.477 64.401 Soft 6
7 1:43.863 31.217 34.801 37.845 Soft 7
8 1:42.303 30.596 34.240 37.467 Soft 8
9 1:41.561 29.660 33.992 37.909 Soft 9
10 1:48.267 30.226 34.257 43.784 Soft 10
11 1:59.180 46.271 34.983 37.926 Medium 1
12 1:40.181 29.342 33.159 37.680 Medium 2
13 1:39.928 29.274 33.180 37.474 Medium 3
14 1:40.334 29.411 33.529 37.394 Medium 4
15 1:39.865 29.197 33.372 37.296 Medium 5
16 1:39.895 29.151 33.256 37.488 Medium 6
17 1:40.142 29.289 33.355 37.498 Medium 7
18 1:40.171 29.190 33.527 37.454 Medium 8
19 1:40.825 29.306 33.903 37.616 Medium 9
20 1:41.259 29.442 33.959 37.858 Medium 10
21 1:48.249 29.973 34.789 43.487 Medium 11
22 2:00.216 46.571 35.555 38.090 Hard 1
23 1:40.978 29.856 33.460 37.662 Hard 2
24 1:40.432 29.273 33.704 37.455 Hard 3
25 1:40.094 29.090 33.541 37.463 Hard 4
26 2:13.792 39.082 44.342 50.368 Hard 5
27 2:12.926 36.939 46.785 49.202 Hard 6
28 2:06.114 31.670 41.538 52.906 Hard 7
29 1:43.333 30.878 34.816 37.639 Hard 8
30 1:41.279 29.890 34.022 37.367 Hard 9
31 1:40.687 29.822 33.750 37.115 Hard 10
32 1:40.396 29.415 33.851 37.130 Hard 11
33 1:40.290 29.248 33.666 37.376 Hard 12
34 1:40.334 29.218 33.888 37.228 Hard 13
35 1:40.567 29.388 33.525 37.654 Hard 14
36 1:40.209 29.817 33.766 36.626 Hard 15
37 1:38.836 28.775 32.915 37.146 Hard 16
38 1:38.957 28.733 33.181 37.043 Hard 17
39 1:38.689 28.669 33.040 36.980 Hard 18
40 1:38.391 28.562 32.794 37.035 Hard 19
41 1:38.004 28.454 32.611 36.939 Hard 20
42 1:38.155 28.404 32.783 36.968 Hard 21
43 1:37.945 28.435 32.621 36.889 Hard 22
44 1:37.730 28.385 32.401 36.944 Hard 23
45 1:37.587 28.419 32.531 36.637 Hard 24
46 1:37.906 28.429 32.648 36.829 Hard 25
47 Hard 26