43

Franco Colapinto

Alpine PU: Mercedes
27
Poäng
0
Vinster
0
Podier
2
DNFs
P6
Bästa
1:07.894
Snabbaste
92
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
P14
R2
P10
1p
R3
P16
R6
P7
6p
R7
P6
8p
R8
P14
R9
P10
1p
R10
P15
R11
P9
2p
R12
P10
1p
R13
P15
R14
P14
R15
P9
2p
R16
P7
6p
R17
DNF
R18
P13
R19
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P16
Q2
R2
P12
Q2
R3
P15
Q2
R6
P8
Q3
R7
P10
Q3
R8
P14
Q2
R9
P13
Q2
R10
P16
Q2
R11
P19
Q1
R12
P13
Q2
R13
P13
Q2
R14
P14
Q2
R15
P8
Q3
R16
P9
Q3
R17
P10
Q3
R18
P15
Q1
R19
P16
Q2

Singapore Grand Prix — R P21

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:39.265
Medianvarv
1:40.020
Medelvarv
1:40.117
Varv körda
30

Bästa sektortider

Sektor 1
29.455s
Sektor 2
41.859s
Sektor 3
27.808s
Teoretiskt bästa
1:39.122

Däckstrategi

Medium V1–30 (30v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:51.148 — 45.837 29.088 Medium 1 ✗
2 1:41.543 29.587 43.379 28.577 Medium 2 ✓
3 1:41.780 29.825 43.443 28.512 Medium 3 ✓
4 1:40.680 29.523 42.818 28.339 Medium 4 ✓
5 1:39.930 29.532 42.462 27.936 Medium 5 ✓
6 1:41.544 29.641 42.659 29.244 Medium 6 ✓
7 1:40.158 29.755 42.355 28.048 Medium 7 ✓
8 1:56.367 29.486 50.550 36.331 Medium 8 ✗
9 1:45.570 35.063 42.479 28.028 Medium 9 ✗
10 1:40.453 29.698 42.340 28.415 Medium 10 ✓
11 1:39.967 29.595 42.237 28.135 Medium 11 ✓
12 1:39.451 29.539 42.032 27.880 Medium 12 ✓
13 1:39.265 29.455 41.996 27.814 Medium 13 ✓
14 1:39.276 29.555 41.859 27.862 Medium 14 ✓
15 1:39.758 29.653 42.247 27.858 Medium 15 ✓
16 1:39.714 29.700 42.081 27.933 Medium 16 ✓
17 1:39.497 29.592 42.097 27.808 Medium 17 ✓
18 1:39.849 29.484 42.412 27.953 Medium 18 ✓
19 1:40.016 29.506 42.460 28.050 Medium 19 ✓
20 1:40.078 29.742 42.273 28.063 Medium 20 ✓
21 1:39.791 29.477 42.324 27.990 Medium 21 ✓
22 1:39.799 29.607 42.329 27.863 Medium 22 ✓
23 1:40.123 29.541 42.389 28.193 Medium 23 ✓
24 1:39.817 29.548 42.301 27.968 Medium 24 ✓
25 1:40.047 29.582 42.433 28.032 Medium 25 ✓
26 1:40.126 29.556 42.491 28.079 Medium 26 ✓
27 1:40.046 29.558 42.508 27.980 Medium 27 ✓
28 1:40.024 29.615 42.468 27.941 Medium 28 ✓
29 1:40.312 29.528 42.575 28.209 Medium 29 ✓
30 — — — — Medium 30 ✗