| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.570 | LEADER | 1:37.573 | 94 |
| 2 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.440 | +0.870s | 1:37.847 | 82 |
| 3 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:35.740 | +1.170s | 1:37.979 | 90 |
| 4 | 11 INT None None | None | 1:36.089 | +1.519s | 1:38.107 | 86 |
| 5 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.228 | +1.658s | 1:38.279 | 90 |
| 6 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:36.302 | +1.732s | 1:38.639 | 92 |
| 7 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:36.599 | +2.029s | 1:39.374 | 92 |
| 8 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.623 | +2.053s | 1:39.063 | 92 |
| 9 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:36.685 | +2.115s | 1:39.505 | 92 |
| 10 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.733 | +2.163s | 1:39.536 | 88 |
| 11 | 47 MSC Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:36.956 | +2.386s | 1:40.128 | 92 |
| 12 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:36.988 | +2.418s | 1:40.784 | 90 |
| 13 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:37.104 | +2.534s | 1:39.411 | 90 |
| 14 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.110 | +2.540s | 1:39.276 | 88 |
| 15 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.274 | +2.704s | 1:40.334 | 90 |
| 16 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:37.324 | +2.754s | 1:39.528 | 78 |
| 17 | 3 UGO None None | None | 1:37.580 | +3.010s | 1:40.518 | 90 |
| 18 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:37.702 | +3.132s | 1:40.529 | 90 |
| 19 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:38.243 | +3.673s | 1:40.916 | 90 |
| 20 | 6 HAD Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:38.251 | +3.681s | 1:40.891 | 90 |
Bahrain Grand Prix — R
Session results and lap time data