| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.632 | LEADER | 1:33.377 | 46 |
| 2 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.746 | +0.114s | 1:33.713 | 44 |
| 3 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.773 | +0.141s | 1:32.930 | 46 |
| 4 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:31.944 | +0.312s | 1:33.607 | 44 |
| 5 | 38 BEG Dino Beganovic | Ferrari | 1:32.186 | +0.554s | 1:34.032 | 46 |
| 6 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:32.208 | +0.576s | 1:34.988 | 43 |
| 7 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:32.254 | +0.622s | 1:33.888 | 46 |
| 8 | 11 INT None None | None | 1:32.273 | +0.641s | 1:33.126 | 46 |
| 9 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:32.307 | +0.675s | 1:35.021 | 46 |
| 10 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:32.310 | +0.678s | 1:33.676 | 46 |
| 11 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.338 | +0.706s | 1:34.966 | 46 |
| 12 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:32.366 | +0.734s | 1:34.426 | 44 |
| 13 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.387 | +0.755s | 1:33.769 | 46 |
| 14 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:32.706 | +1.074s | 1:35.272 | 43 |
| 15 | 2 SAR Logan Sargeant | Williams | 1:33.026 | +1.394s | 1:35.373 | 45 |
| 16 | 3 UGO None None | None | 1:33.323 | +1.691s | 1:35.633 | 45 |
| 17 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.481 | +1.849s | 1:35.335 | 45 |
| 18 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.523 | +1.891s | 1:35.287 | 45 |
| 19 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.560 | +3.928s | 1:35.795 | 4 |
Saudi Arabian Grand Prix — R
Session results and lap time data