| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.813 | LEADER | 1:21.491 | 50 |
| 2 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:19.915 | +0.102s | 1:21.552 | 50 |
| 3 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:20.031 | +0.218s | 1:21.458 | 51 |
| 4 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:20.199 | +0.386s | 1:21.799 | 49 |
| 5 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:20.284 | +0.471s | 1:22.370 | 49 |
| 6 | 11 INT None None | None | 1:20.388 | +0.575s | 1:21.977 | 49 |
| 7 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.493 | +0.680s | 1:22.432 | 51 |
| 8 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.930 | +1.117s | 1:22.541 | 49 |
| 9 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.082 | +1.269s | 1:22.887 | 50 |
| 10 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:21.090 | +1.277s | 1:23.146 | 50 |
| 11 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.134 | +1.321s | 1:22.609 | 49 |
| 12 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.145 | +1.332s | 1:22.864 | 51 |
| 13 | 3 UGO None None | None | 1:21.239 | +1.426s | 1:22.890 | 50 |
| 14 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:21.327 | +1.514s | 1:22.971 | 49 |
| 15 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.354 | +1.541s | 1:22.897 | 48 |
| 16 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:21.422 | +1.609s | 1:22.811 | 48 |
| 17 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:21.618 | +1.805s | 1:22.969 | 50 |
| 18 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.444 | +2.631s | 1:23.310 | 12 |
| 19 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.115 | +3.302s | 1:23.607 | 2 |
Australian Grand Prix — R
Session results and lap time data