| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.165 | LEADER | 1:18.364 | 74 |
| 2 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.569 | +0.404s | 1:18.384 | 74 |
| 3 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:14.718 | +0.553s | 1:20.920 | 72 |
| 4 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:14.720 | +0.555s | 1:19.975 | 75 |
| 5 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:14.726 | +0.561s | 1:18.523 | 76 |
| 6 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.162 | +0.997s | 1:18.439 | 76 |
| 7 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:15.228 | +1.063s | 1:18.590 | 76 |
| 8 | 2 SAR Logan Sargeant | Williams | 1:15.525 | +1.360s | 1:20.402 | 72 |
| 9 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:15.625 | +1.460s | 1:20.246 | 75 |
| 10 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:15.742 | +1.577s | 1:18.533 | 76 |
| 11 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:16.281 | +2.116s | 1:18.524 | 76 |
| 12 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:16.561 | +2.396s | 1:20.334 | 72 |
| 13 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.710 | +2.545s | 1:19.942 | 70 |
| 14 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:17.060 | +2.895s | 1:20.167 | 75 |
| 15 | 3 UGO None None | None | 1:17.172 | +3.007s | 1:20.569 | 74 |
| 16 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.939 | +3.774s | 1:20.563 | 74 |
Monaco Grand Prix — R
Session results and lap time data