| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:21.334 | LEADER | 1:23.151 | 63 |
| 2 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.644 | +0.310s | 1:22.711 | 63 |
| 3 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:21.944 | +0.610s | 1:24.308 | 63 |
| 4 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.332 | +0.998s | 1:23.276 | 63 |
| 5 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:22.501 | +1.167s | 1:25.167 | 63 |
| 6 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:22.539 | +1.205s | 1:23.435 | 63 |
| 7 | 3 UGO None None | None | 1:22.679 | +1.345s | 1:23.696 | 63 |
| 8 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:22.760 | +1.426s | 1:24.693 | 64 |
| 9 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:22.773 | +1.439s | 1:24.913 | 65 |
| 10 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:22.780 | +1.446s | 1:24.597 | 64 |
| 11 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:22.976 | +1.642s | 1:25.160 | 64 |
| 12 | 2 SAR Logan Sargeant | Williams | 1:23.003 | +1.669s | 1:25.075 | 61 |
| 13 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.146 | +1.812s | 1:24.974 | 26 |
| 14 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:23.166 | +1.832s | 1:25.212 | 63 |
| 15 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.222 | +1.888s | 1:25.348 | 64 |
| 16 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:23.230 | +1.896s | 1:25.061 | 64 |
| 17 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.257 | +1.923s | 1:25.094 | 56 |
| 18 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.531 | +2.197s | 1:25.863 | 37 |
| 19 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:23.567 | +2.233s | 1:25.297 | 62 |
United States Grand Prix — R
Session results and lap time data