| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:20.052 | LEADER | 1:22.467 | 64 |
| 2 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:20.098 | +0.046s | 1:22.623 | 60 |
| 3 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:20.422 | +0.370s | 1:22.292 | 64 |
| 4 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:20.480 | +0.428s | 1:23.187 | 65 |
| 5 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.593 | +0.541s | 1:22.858 | 63 |
| 6 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.601 | +0.549s | 1:22.308 | 64 |
| 7 | 87 BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.705 | +0.653s | 1:22.315 | 64 |
| 8 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:20.764 | +0.712s | 1:22.034 | 66 |
| 9 | 12 ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.826 | +0.774s | 1:22.377 | 64 |
| 10 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.108 | +1.056s | 1:22.448 | 66 |
| 11 | 5 BOR Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.121 | +1.069s | 1:23.113 | 66 |
| 12 | 43 COL Franco Colapinto | Alpine | 1:21.342 | +1.290s | 1:23.733 | 65 |
| 13 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.486 | +1.434s | 1:23.006 | 66 |
| 14 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.588 | +1.536s | 1:22.450 | 66 |
| 15 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.708 | +1.656s | 1:23.481 | 30 |
| 16 | 6 HAD Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.714 | +1.662s | 1:23.259 | 65 |
| 17 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.869 | +1.817s | 1:23.066 | 66 |
| 18 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:22.271 | +2.219s | 1:23.773 | 65 |
| 19 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.091 | +3.039s | 1:24.407 | 23 |
| 20 | 30 LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:25.124 | +5.072s | 1:25.124 | 1 |
Mexico City Grand Prix — R
Session results and lap time data